Discografía de Stray Kids
K-Pop Blog > Artists > Diskografie / Stray Kids
Stray Kids haben seit 2018 bereits 24 Alben veröffentlicht: 13 Mini Alben, 4 Studio Alben, 2 Single Alben, 4 Compilation Alben und ein Reissue. (Stand: Dezember 2023)
Das erste Mini Album “Mixtape” erschien sogar schon vor dem Debüt!Die meisten Alben sind auf koreanisch, aber seit Stray Kids Japan Debüt in 2019 sind auch sechs Alben auf japanisch erschienen. In 2020 präsentierte die Boygroup außerdem ihr erstes und bisher einziges englisches Album “Step Out of Clé”.
Hier findest du alle Alben und Fanartikel von Stray Kids in unserem Shop!
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Mixtape | 08. Januar (Pre-Debut) | Hellevator | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 169,714 |
I Am Not | 26. März | District 9 | Mini Album | Koreanisch | #4 Verkäufe: 337,165 |
I Am Who | 06. August | My Pace | Mini Album | Koreanisch | #3 Verkäufe: 284,366 |
I Am You | 22. Oktober | I Am You | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 340,595 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Clé 1: Miroh | 25. März | Miroh | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 354,796 |
Clé 2: Yellow Wood | 19. Juni | 부작용 (Side Effects) | Mini Album | Koreanisch | #2 Verkäufe: 266,925 |
Unveil Stray Kids | 19. September | Compilation Album | Japanisch | ||
Clé: Levanter | 09. Dezember | Levanter | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 445,996 |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Step Out of Clé | 24. Januar | Double Knot/ Levanter | Single Album | Englisch | |
SKZ2020 | 18. März | Compilation Album | Japanisch | ||
Go Live | 17. Juni | God’s Menu | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 724,534 |
In Life | 14. September | Back Door | Reissue | Koreanisch | #1 Verkäufe: 784,405 |
All In | 27. Oktober | All In | Mini Album | Japanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Noeasy | 23. August | Thunderous | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,781,108 |
Christmas EveL | 29. November | Christmas EveL/ Winter Falls | Single Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 895,612 |
SKZ2021 | 23. Dezember | Scars | Compilation Album | Koreanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
Oddinary | 18. März | Maniac | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 1,935,624 |
Circus | 22. Juni | Circus | Mini Album | Japanisch | |
Maxident | 07. Oktober | Case 143 | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 3,559,045 |
SKZ-Replay | 21. Dezember | Compilation Album | Koreanisch |
Album | Release Datum | Titelsong | Album Typ | Sprache | Circle Chart (Gaon) |
---|---|---|---|---|---|
The Sound | 22. Februar | The Sound | Studio Album | Japanisch | |
5-Star | 02. Juni | S-Class | Studio Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 5,244,404 |
Social Path/ Super Bowl (Japanese ver.) | 06. September | Social Path/ Super Bowl | Mini Album | Japanisch | |
Rock-Star | 10. November | Lalalala | Mini Album | Koreanisch | #1 Verkäufe: 4,126,466 |
Stray Kids haben über die Jahre auch noch ein paar Singles veröffentlicht, die auf keinem der Alben zu hören sind:
- Neverending Story (끝나지 않을 이야기) (2019)
Extraordinary You OST - Hello Stranger (2020)
Pop Out Boy! OST Part 1 - Going Dumb (mit DJ Alesso & CORSAK) (2021)
PUBG Mobile 3rd Anniversary - Heyday (2022)
Street Man Fighter Original Vol.4 Crew Songs
Das könnte Dich auch interessieren
5% RABATT BEI NEWSLETTER ANMELDUNG
Die neuesten Produkte, Aktionen und News. Direkt in dein Postfach.